| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |
| linux_awstats [2019/12/05 15:36] – nekan | linux_awstats [2021/03/05 14:42] (Version actuelle) – nekan |
|---|
| ~~CLOSETOC~~ | |
| ====== Installation de AWStats ====== | ====== Installation de AWStats ====== |
| | <label type="info">Création</label> --- //[[nekan@shyrkasystem.com|Nicolas THOREZ]] 2019/05/09 19:13// |
| |
| AWStats permet de visualiser les statistiques liées à un site web, telles que le nombre de visite par jour ou encore l'origine des visiteurs. Il s'agit d'un complément appréciable de tout site web. | AWStats permet de visualiser les statistiques liées à un site web, telles que le nombre de visite par jour ou encore l'origine des visiteurs. Il s'agit d'un complément appréciable de tout site web. |
| |
| <note warning>Toute l'installation et la configuration se passe en tant que root. Ce tutoriel a été réalisé sur une version Jessie de Debian sur lequel tourne un serveur apache 2.4.</note> | <callout type="danger" icon="true" title="Droits">Toute l'installation et la configuration se passe en tant que root. Ce tutoriel a été réalisé sur une version Jessie de Debian sur lequel tourne un serveur apache 2.4.</callout> |
| |
| ===== Installation ===== | ===== Installation ===== |
| * On peut désormais afficher les statistiques du site en ajoutant /stats à la fin de son url, par exemple www.shyrkasystem.com/stats. | * On peut désormais afficher les statistiques du site en ajoutant /stats à la fin de son url, par exemple www.shyrkasystem.com/stats. |
| * Une demande d'authentification apparaît : | * Une demande d'authentification apparaît : |
| {{ :linux:awstats:auth.png |}} | <image shape="thumbnail">{{ :linux:awstats:auth.png |}}</image> |
| * Une fois, l'authentification validée, on accède enfin aux statistiques : | * Une fois, l'authentification validée, on accède enfin aux statistiques : |
| {{ :linux:awstats:awstats.png |}} | <image shape="thumbnail">{{ :linux:awstats:awstats.png |}}</image> |
| |
| |
| === Téléchargement d'un fichier txt/perl === | === Téléchargement d'un fichier txt/perl === |
| |
| == Problème == | <panel type="danger" title="Problème">Lors de la visite de la page stats, le site n'affiche rien et vous propose de télécharger un fichier de type txt/perl.</panel> |
| | <panel type="success" title="Solution"> |
| Lors de la visite de la page stats, le site n'affiche rien et vous propose de télécharger un fichier de type txt/perl. | |
| | |
| == Solution == | |
| Activez le module cgi d'apache et redémarrer apache | Activez le module cgi d'apache et redémarrer apache |
| <sxh bash>a2enmod cgi | <sxh bash>a2enmod cgi |
| service apache2 restart</sxh> | service apache2 restart</sxh> |
| | </panel> |
| |
| === Erreur d'accès à /var/lib/awstats === | === Erreur d'accès à /var/lib/awstats === |
| |
| == Problème == | <panel type="danger" title="Problème"> |
| Lors de la visite de la page stats, le site n'affiche qu'un message d'erreur indiquant un problème de droits pour accéder à /var/lib/awstats. De plus, la configuration apache du vHost indique une ligne de type : | Lors de la visite de la page stats, le site n'affiche qu'un message d'erreur indiquant un problème de droits pour accéder à /var/lib/awstats. De plus, la configuration apache du vHost indique une ligne de type : |
| |
| <sxh bash>AssignUserID user user</sxh> | <sxh bash>AssignUserID user user</sxh> |
| | </panel> |
| |
| == Solution == | <panel type="success" title="Solution"> |
| Ajouter des droits d'accès spécifiques au dossier /var/lib/awstats et aux fichiers qu'il contient : | Ajouter des droits d'accès spécifiques au dossier /var/lib/awstats et aux fichiers qu'il contient : |
| <sxh bash>chmod -R 775 /var/lib/awstats</sxh> | <sxh bash>chmod -R 775 /var/lib/awstats</sxh> |
| | </panel> |
| | |
| --- //[[nekan@shyrkasystem.com|Nicolas THOREZ]] 2019/05/09 19:13// | |
| |
| ~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ |